5ÈME MEETING BENJAMINS/POUSSINS - SAINT DIZIER - Petit bassin - 13/03/2010 ¤ 14/03/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-b.2   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ARLANDIS Anais FRA 1997 SNM BAR-SUR-AUBE 28.68 1134  
2.  HACHE Cloé FRA 1997 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 29.53 1080  
3.  LEPROVOST Juliette FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 29.89 1058  
4.  MENINGAND Lorena FRA 1997 ES MASSY NATATION 30.37 1028  
5.  GRONDIN Deborah FRA 1997 FRANCHE COMTE 30.38 1028  
6.  BAHNA Elisabeth FRA 1997 MARNE 30.53 1019  
7.  RINVILLE Marie FRA 1997 MARNE 31.47 962  
8.  CROISSANT Louise FRA 1997 MARNE 31.52 959  
9.  GOBERNADO Estelle FRA 1997 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 31.62 953  
10.  LE GUEN Célia FRA 1997 ES MASSY NATATION 31.76 945  
11.  ROYER Elisa FRA 1997 CN POISSY 31.90 937  
12.  BRZEZINSKI Elisa FRA 1997 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 31.94 935  
13.  PRETOT Camille FRA 1997 FRANCHE COMTE 32.00 931  
14.  LECOMPTE Laura FRA 1997 ES MASSY NATATION 32.23 918  
15.  TRAN Linda FRA 1997 US IVRY-SUR-SEINE 32.30 914  
16.  JULLION Chloé FRA 1997 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 32.45 905  
17.  MARTIN Ophélie FRA 1997 C.O.ST DIZIER NATATION 32.79 886  
18.  DECOTTIGNIES Tifenn FRA 1997 MARNE 33.03 872  
19.  JUNCKER Lydie FRA 1997 FRANCHE COMTE 33.04 872  
20.  HERMELINE Johanna FRA 1997 ES MASSY NATATION 33.09 869  
21.  MERCIER Amandine FRA 1997 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 33.11 868  
21.  MARION Julie FRA 1997 MARNE 33.11 868  
23.  IENNY Marianne FRA 1997 MARNE 33.27 859  
24.  ROUGET Anne Justine FRA 1997 FRANCHE COMTE 33.52 845  
25.  MAILLARD Clara FRA 1997 FRANCHE COMTE 33.58 841  
26.  LIM Tifanny FRA 1997 US IVRY-SUR-SEINE 34.04 816  
27.  BACK Jill LUX 1997 DIFFERDANGE S.C.D. 34.38 798  
28.  FOURNAISE Céline FRA 1997 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 34.61 785  
29.  VAN COILLIE Cassandra FRA 1997 BAR NATATION TRIATHLON CLUB 34.76 777  
30.  LETE Lea FRA 1997 MARNE 35.60 733  
31.  WALTZING Noémie LUX 1997 DIFFERDANGE S.C.D. 35.64 731  
32.  MENOUNI Sarah FRA 1997 MARNE 35.96 715  
33.  MERLE Coline FRA 1997 NC BOLOGNE 36.33 696  
34.  FREDERIC Suzy FRA 1997 C.O.ST DIZIER NATATION 37.29 649  
35.  HORIET Elise FRA 1997 LANGRES NATATION 52 37.91 619  
36.  CARIELLO NAMIN Fiona FRA 1997 NC BOLOGNE 38.10 610  
37.  MOIGNEAU Marion FRA 1997 MARNE 38.30 601  
38.  HERBACH Irina FRA 1997 C.O.ST DIZIER NATATION 40.99 482  
N.C.  DEPERNET Lucile FRA 1997 LES ORQUES CHAUMONT 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PESEUX Clothilde FRA 1998 FRANCHE COMTE 29.92 1056  
2.  BAGHDADLI Lina FRA 1998 ES MASSY NATATION 30.80 1002  
3.  PERNOT Léa FRA 1998 FRANCHE COMTE 31.25 975  
4.  VANMANSART Marine FRA 1998 MARNE 31.35 969  
5.  CHARRAD Carla FRA 1998 FRANCHE COMTE 32.09 926  
6.  LOSCHI Lea FRA 1998 ES MASSY NATATION 32.23 918  
6.  CAZIER Chloé FRA 1998 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 32.23 918  
8.  DRIGET Lucille FRA 1998 MARNE 32.27 915  
9.  DE MATOS Solene FRA 1998 FRANCHE COMTE 32.60 896  
10.  CIANELLI Juliette FRA 1998 CN POISSY 32.86 882  
11.  BOITEUX Camille FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 33.26 859  
12.  ROUAULT Perrine FRA 1998 CN POISSY 33.67 836  
13.  ALBERTI Carla FRA 1998 FRANCHE COMTE 33.77 831  
14.  GUIDEZ Charlène FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 34.46 793  
15.  VALLOIS Alexandra FRA 1998 MARNE 34.55 789  
16.  BOFFY Raphaëlle FRA 1998 LES ORQUES CHAUMONT 34.58 787  
17.  LAIME Margo FRA 1998 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 35.14 757  
18.  D'INCA Eloise FRA 1998 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 35.41 743  
19.  ODIOT Auxanne FRA 1998 SNM BAR-SUR-AUBE 35.52 738  
20.  DUMORT Juliette FRA 1998 US IVRY-SUR-SEINE 35.53 737  
21.  PIERRISNARD Caroline FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 35.63 732  
22.  LEONARD Esther FRA 1998 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 36.64 681  
23.  CADOT Amandine FRA 1998 LES ORQUES CHAUMONT 36.98 664  
24.  ANGLES Jennifer FRA 1998 ES MASSY NATATION 37.03 661  
25.  PASQUIER Céline FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 37.07 659  
26.  LIOTTA Julia FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 38.11 610  
27.  PASQUIER Emilie FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 38.37 597  
28.  CHARAMELET Salomé FRA 1998 CN POISSY 38.70 582  
29.  VALLE Elisa FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 39.19 560  
30.  LARCHER Léa FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 39.28 556  
31.  DEREGNAUCOURT Ludivine FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 48.32 224  
N.C.  MATHIEU Margot FRA 1998 BAR NATATION TRIATHLON CLUB 0  
N.C.  LESSEUX Léa FRA 1998 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SIMONETTI Romane FRA 1999 CN VAL MAUBUEE 32.52 901  
2.  LYTOWEC Axelle FRA 1999 MARNE 34.75 778  
3.  DAWANS Axelle BEL 1999 DWST 34.90 770  
4.  AIT HADDOU Amal MAR 1999 ST-GEORGES ARGENTEUIL 35.74 726  
5.  BRUNE Clélia FRA 1999 LANGRES NATATION 52 35.89 718  
6.  EL KADIRI Myriam FRA 1999 MARNE 36.80 673  
7.  NAIT AHMED Ines FRA 1999 US IVRY-SUR-SEINE 37.94 618  
8.  MARCHAL Alaïs FRA 1999 C.O.ST DIZIER NATATION 39.94 526  
9.  BOUR Eloïse FRA 1999 MARNE 39.99 524  
10.  LANU Amandine FRA 1999 SNM BAR-SUR-AUBE 40.74 492  
11.  DELOUX Mélina FRA 1999 C.O.ST DIZIER NATATION 47.58 245  
12.  MAUGER Marie FRA 1999 C.O.ST DIZIER NATATION 48.19 227  

Programme de la Compétition

POUSSINS 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HEYERES Pauline BEL 2000 DWST 36.06 710  
2.  ALI Laila EGY 2000 HELIOPOLIS SPORTING CLUB 36.51 687  
3.  KONDOLO Zoé FRA 2000 US IVRY-SUR-SEINE 39.62 541  
4.  FLAS Camille BEL 2001 DWST 40.31 510  
5.  FAFIN Anaîs FRA 2000 SNM BAR-SUR-AUBE 40.53 501  
6.  HALIM Carol EGY 2000 HELIOPOLIS SPORTING CLUB 41.40 465  
7.  MANSOUR Naddeen EGY 2000 HELIOPOLIS SPORTING CLUB 42.53 419  
8.  ALVES Anais FRA 2000 LANGRES NATATION 52 42.89 405  
9.  LAUNETTE Léonie FRA 2000 C.O.ST DIZIER NATATION 43.20 393  
10.  GHRIBI Célia FRA 2000 US IVRY-SUR-SEINE 43.27 391  
11.  EL-SAEED Haya EGY 2000 HELIOPOLIS SPORTING CLUB 43.47 383  
12.  HAMAM Farah EGY 2001 HELIOPOLIS SPORTING CLUB 43.73 374  
13.  M'BARKI Sabéa FRA 2000 C.O.ST DIZIER NATATION 44.62 342  
14.  SHERIF Yasmin EGY 2001 HELIOPOLIS SPORTING CLUB 44.81 335  
15.  CONAN Chloe FRA 2002 C.O.ST DIZIER NATATION 49.32 196  
16.  YASSIN Janna EGY 2001 HELIOPOLIS SPORTING CLUB 50.24 172  
17.  BERTON Camille FRA 2002 C.O.ST DIZIER NATATION 50.84 158  
18.  MAGDY Menna EGY 2001 HELIOPOLIS SPORTING CLUB 50.97 155  
19.  BOITEUX Noemie FRA 2001 C.O.ST DIZIER NATATION 51.46 143  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HACHE Cloé FRA 1997 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 1:02.24 1114 29.27 (50 m)
2.  AUBRY Alice FRA 1997 MARNE 1:03.39 1078 30.72 (50 m)
3.  LEPROVOST Juliette FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 1:05.55 1013 31.16 (50 m)
4.  GENY AMORETTI Ambre FRA 1997 VOSGES 1:05.71 1009 31.74 (50 m)
5.  GRONDIN Deborah FRA 1997 FRANCHE COMTE 1:06.56 984 32.40 (50 m)
6.  GAHON Mélanie FRA 1997 VOSGES 1:06.93 973 32.46 (50 m)
7.  ROYER Elisa FRA 1997 CN POISSY 1:08.30 934 32.82 (50 m)
8.  PRETOT Camille FRA 1997 FRANCHE COMTE 1:08.78 920 33.45 (50 m)
9.  PUYAL Malaurie FRA 1997 ISERE 1:09.08 912 33.11 (50 m)
10.  ROUYER Lou Anne FRA 1997 VOSGES 1:09.32 905 33.88 (50 m)
11.  KORB Soleine FRA 1997 ISERE 1:10.08 884 33.25 (50 m)
12.  LECOMPTE Laura FRA 1997 ES MASSY NATATION 1:10.65 868 33.29 (50 m)
13.  EPARVIER Blandine FRA 1997 ISERE 1:11.11 855 34.31 (50 m)
14.  MAILLARD Clara FRA 1997 FRANCHE COMTE 1:11.41 847 34.37 (50 m)
15.  SOMPROU Camille FRA 1997 MARNE 1:11.61 842 34.94 (50 m)
16.  MARTIN Ophélie FRA 1997 C.O.ST DIZIER NATATION 1:12.09 829 35.01 (50 m)
17.  JULLION Chloé FRA 1997 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 1:12.18 827 34.99 (50 m)
18.  ELLIS Marion FRA 1997 VOSGES 1:12.35 822 34.26 (50 m)
19.  ABID Leslie FRA 1997 VOSGES 1:12.37 822 34.32 (50 m)
20.  ZIMMERMANN Noémie FRA 1997 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 1:12.45 819 35.39 (50 m)
21.  FRUCH Marine FRA 1997 VOSGES 1:12.55 817 35.85 (50 m)
22.  DI BISCEGLIE Caroline FRA 1997 ISERE 1:12.88 808 34.76 (50 m)
23.  GUINDET Anne FRA 1997 ISERE 1:13.00 805 35.59 (50 m)
24.  SEGRETO Laurie FRA 1997 ISERE 1:13.15 801 35.18 (50 m)
25.  LIM Tifanny FRA 1997 US IVRY-SUR-SEINE 1:13.33 796 36.22 (50 m)
26.  ROUGET Anne Justine FRA 1997 FRANCHE COMTE 1:13.36 795 35.33 (50 m)
27.  GAUBERT Emmanuelle FRA 1997 ISERE 1:13.59 789 35.73 (50 m)
28.  ROLLIN Elena FRA 1997 FRANCHE COMTE 1:13.63 788 34.80 (50 m)
28.  ROUSSEL Lea FRA 1997 ISERE 1:13.63 788 35.67 (50 m)
30.  JUNCKER Lydie FRA 1997 FRANCHE COMTE 1:13.67 787 35.57 (50 m)
31.  MARION Julie FRA 1997 MARNE 1:14.00 779 36.00 (50 m)
32.  VINCIARELLI Salomé FRA 1997 VOSGES 1:14.17 774 35.17 (50 m)
33.  BONNET Clemence FRA 1997 ISERE 1:14.44 767 34.93 (50 m)
34.  PETOT Marion FRA 1997 VOSGES 1:14.56 764 35.86 (50 m)
35.  ARNAUD Fanny FRA 1997 ISERE 1:14.59 763 35.99 (50 m)
36.  DUCREUX Sarah FRA 1997 ISERE 1:14.65 762 36.07 (50 m)
37.  LEGRAS Angélique FRA 1997 MARNE 1:14.98 753 35.71 (50 m)
38.  GRIMAUD Marine FRA 1997 ISERE 1:15.01 753 35.40 (50 m)
39.  VIAL Juliana FRA 1997 ISERE 1:15.61 737 35.50 (50 m)
40.  VAN COILLIE Cassandra FRA 1997 BAR NATATION TRIATHLON CLUB 1:16.46 716 36.55 (50 m)
41.  WALTZING Noémie LUX 1997 DIFFERDANGE S.C.D. 1:17.06 701 36.75 (50 m)
42.  MERLE Coline FRA 1997 NC BOLOGNE 1:18.19 674 36.73 (50 m)
43.  FOURNAISE Céline FRA 1997 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 1:18.47 667 36.41 (50 m)
44.  LETE Lea FRA 1997 MARNE 1:19.77 636 37.88 (50 m)
45.  MENOUNI Sarah FRA 1997 MARNE 1:19.99 631 37.77 (50 m)
46.  CARIELLO NAMIN Fiona FRA 1997 NC BOLOGNE 1:21.49 596 39.51 (50 m)
47.  FREDERIC Suzy FRA 1997 C.O.ST DIZIER NATATION 1:23.55 551 39.59 (50 m)
48.  HORIET Elise FRA 1997 LANGRES NATATION 52 1:25.46 510 40.92 (50 m)
N.C.  DEPERNET Lucile FRA 1997 LES ORQUES CHAUMONT 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PESEUX Clothilde FRA 1998 FRANCHE COMTE 1:04.29 1051 31.11 (50 m)
2.  PERNOT Léa FRA 1998 FRANCHE COMTE 1:06.86 975 31.88 (50 m)
3.  LIAUD Clemence FRA 1998 ISERE 1:08.40 931 33.14 (50 m)
4.  DRIGET Lucille FRA 1998 MARNE 1:08.75 921 33.31 (50 m)
5.  CROUVISIER Eglantine FRA 1998 VOSGES 1:10.04 885 33.52 (50 m)
6.  FAVERO Camille FRA 1998 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 1:10.61 869 34.83 (50 m)
7.  CIANELLI Juliette FRA 1998 CN POISSY 1:10.84 863 34.65 (50 m)
8.  BOITEUX Camille FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 1:11.13 855 34.46 (50 m)
9.  DE MATOS Solene FRA 1998 FRANCHE COMTE 1:11.14 855 34.65 (50 m)
10.  CHARRAD Carla FRA 1998 FRANCHE COMTE 1:11.68 840 33.87 (50 m)
11.  LOSCHI Lea FRA 1998 ES MASSY NATATION 1:11.87 835 33.92 (50 m)
12.  VERDIER Amélie FRA 1998 VOSGES 1:13.65 788 35.97 (50 m)
13.  DUSE Mylena FRA 1998 ISERE 1:13.95 780 35.07 (50 m)
14.  DAVID Audrey FRA 1998 ISERE 1:14.18 774 35.78 (50 m)
15.  ROUAULT Perrine FRA 1998 CN POISSY 1:14.50 766 35.64 (50 m)
16.  CONINX Léa FRA 1998 ISERE 1:15.12 750 35.86 (50 m)
17.  PIERRISNARD Caroline FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 1:15.68 736 36.80 (50 m)
18.  NODET Charlotte FRA 1998 VOSGES 1:16.36 719 36.91 (50 m)
19.  VALLOIS Alexandra FRA 1998 MARNE 1:16.46 716 35.73 (50 m)
20.  CALDARONE Anais FRA 1998 ISERE 1:17.13 700 36.56 (50 m)
21.  LAIME Margo FRA 1998 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 1:17.39 693 37.36 (50 m)
22.  DUMORT Juliette FRA 1998 US IVRY-SUR-SEINE 1:17.45 692 37.49 (50 m)
23.  LIVRIERI Marie Stella FRA 1998 ISERE 1:17.84 682 37.29 (50 m)
24.  ANGLES Jennifer FRA 1998 ES MASSY NATATION 1:17.94 680 37.73 (50 m)
25.  GUIDEZ Charlène FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 1:18.67 662 36.37 (50 m)
26.  NIVOIX Christelle FRA 1998 MARNE 1:18.74 660 37.23 (50 m)
27.  D'INCA Eloise FRA 1998 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 1:19.21 649 37.63 (50 m)
28.  DAUTUN Lara FRA 1998 ISERE 1:19.95 632 37.99 (50 m)
29.  BOFFY Raphaëlle FRA 1998 LES ORQUES CHAUMONT 1:20.10 628 36.76 (50 m)
30.  LESSEUX Léa FRA 1998 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 1:20.75 613 38.66 (50 m)
31.  LEONARD Esther FRA 1998 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 1:20.86 611 38.79 (50 m)
32.  PASQUIER Céline FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 1:21.82 589 38.97 (50 m)
33.  CHARAMELET Salomé FRA 1998 CN POISSY 1:23.81 545 39.10 (50 m)
34.  CADOT Amandine FRA 1998 LES ORQUES CHAUMONT 1:26.17 495 38.19 (50 m)
35.  VALLE Elisa FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 1:27.97 458 42.05 (50 m)
N.C.  ABRIET Anais FRA 1998 VOSGES 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SIMONETTI Romane FRA 1999 CN VAL MAUBUEE 1:11.54 844 33.23 (50 m)
2.  DAWANS Axelle BEL 1999 DWST 1:15.03 752 36.04 (50 m)
3.  BRUNE Clélia FRA 1999 LANGRES NATATION 52 1:16.39 718 36.28 (50 m)
4.  AIT HADDOU Amal MAR 1999 ST-GEORGES ARGENTEUIL 1:17.39 693 36.75 (50 m)
5.  EL KADIRI Myriam FRA 1999 MARNE 1:22.54 573 39.35 (50 m)
6.  BERNARDOT Celia FRA 1999 TROYES ON 1:23.23 558 39.83 (50 m)
7.  CLAUSS Faustine FRA 1999 MARNE 1:24.12 538 39.17 (50 m)
8.  MARCHAL Alaïs FRA 1999 C.O.ST DIZIER NATATION 1:29.51 428 42.33 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HEYERES Pauline BEL 2000 DWST 1:19.94 632 38.54 (50 m)
2.  FLAS Camille BEL 2001 DWST 1:33.29 359 43.14 (50 m)
3.  ALVES Anais FRA 2000 LANGRES NATATION 52 1:37.78 284 44.29 (50 m)
4.  LAUNETTE Léonie FRA 2000 C.O.ST DIZIER NATATION 1:38.82 268 46.47 (50 m)
5.  M'BARKI Sabéa FRA 2000 C.O.ST DIZIER NATATION 1:39.61 256 47.11 (50 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

BENJAMINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEPROVOST Juliette FRA 1997 CN VAL MAUBUEE 5:00.01 948 32.67 (50 m) - 1:08.98 (100 m) - 1:46.90 (150 m) - 2:25.63 (200 m) - 3:04.21 (250 m) - 3:43.37 (300 m) - 4:22.10 (350 m)
2.  CROISSANT Louise FRA 1997 MARNE 5:05.45 910 34.85 (50 m) - 1:12.21 (100 m) - 1:50.86 (150 m) - 2:30.28 (200 m) - 3:09.46 (250 m) - 3:49.11 (300 m) - 4:27.60 (350 m)
3.  ROYER Elisa FRA 1997 CN POISSY 5:06.79 901 35.52 (50 m) - 1:14.03 (100 m) - 1:53.10 (150 m) - 2:32.23 (200 m) - 3:11.51 (250 m) - 3:50.56 (300 m) - 4:29.74 (350 m)
4.  MENINGAND Lorena FRA 1997 ES MASSY NATATION 5:09.08 885 34.75 (50 m) - 1:12.92 (100 m) - 1:52.18 (150 m) - 2:31.81 (200 m) - 3:12.01 (250 m) - 3:51.31 (300 m) - 4:31.26 (350 m)
5.  RINVILLE Marie FRA 1997 MARNE 5:11.32 870 34.82 (50 m) - 1:13.73 (100 m) - 1:53.46 (150 m) - 2:33.18 (200 m) - 3:13.67 (250 m) - 3:53.20 (300 m) - 4:33.61 (350 m)
6.  PUYAL Malaurie FRA 1997 ISERE 5:14.33 849 35.65 (50 m) - 1:14.59 (100 m) - 1:54.82 (150 m) - 2:34.99 (200 m) - 3:15.05 (250 m) - 3:55.60 (300 m) - 4:35.73 (350 m)
7.  LE GUEN Célia FRA 1997 ES MASSY NATATION 5:16.08 838 34.18 (50 m) - 1:13.31 (100 m) - 1:53.95 (150 m) - 2:34.50 (200 m) - 3:15.00 (250 m) - 3:56.07 (300 m) - 4:36.72 (350 m)
8.  DECOTTIGNIES Tifenn FRA 1997 MARNE 5:17.09 831 33.98 (50 m) - 1:13.14 (100 m) - 1:53.70 (150 m) - 2:34.50 (200 m) - 3:14.97 (250 m) - 3:55.96 (300 m) - 4:35.52 (350 m)
9.  SEGRETO Laurie FRA 1997 ISERE 5:23.47 789 36.60 (50 m) - 1:16.81 (100 m) - 1:57.25 (150 m) - 2:38.65 (200 m) - 3:20.52 (250 m) - 4:02.48 (300 m) - 4:44.28 (350 m)
10.  GAUBERT Emmanuelle FRA 1997 ISERE 5:23.95 786 36.07 (50 m) - 1:15.68 (100 m) - 1:56.53 (150 m) - 2:37.75 (200 m) - 3:19.75 (250 m) - 4:01.87 (300 m) - 4:43.65 (350 m)
11.  EPARVIER Blandine FRA 1997 ISERE 5:27.64 763 36.70 (50 m) - 1:17.99 (100 m) - 1:59.72 (150 m) - 2:42.03 (200 m) - 3:24.04 (250 m) - 4:06.25 (300 m) - 4:47.94 (350 m)
12.  ROUSSEL Lea FRA 1997 ISERE 5:28.63 756 37.30 (50 m) - 1:18.00 (100 m) - 2:00.50 (150 m) - 2:42.93 (200 m) - 3:24.26 (250 m) - 4:06.01 (300 m) - 4:48.49 (350 m)
13.  MARTIN Ophélie FRA 1997 C.O.ST DIZIER NATATION 5:30.70 743 36.70 (50 m) - 1:17.39 (100 m) - 1:59.48 (150 m) - 2:41.80 (200 m) - 3:24.77 (250 m) - 4:07.88 (300 m) - 4:50.35 (350 m)
14.  DUCREUX Sarah FRA 1997 ISERE 5:31.14 741 37.38 (50 m) - 1:17.40 (100 m) - 1:59.25 (150 m) - 2:41.30 (200 m) - 3:24.04 (250 m) - 4:06.51 (300 m) - 4:49.53 (350 m)
15.  DI BISCEGLIE Caroline FRA 1997 ISERE 5:33.98 723 36.43 (50 m) - 1:17.98 (100 m) - 2:00.72 (150 m) - 2:43.75 (200 m) - 3:27.07 (250 m) - 4:10.17 (300 m) - 4:52.66 (350 m)
16.  IENNY Marianne FRA 1997 MARNE 5:36.78 706 37.45 (50 m) - 1:19.04 (100 m) - 2:01.92 (150 m) - 2:45.24 (200 m) - 3:29.00 (250 m) - 4:12.35 (300 m) - 4:55.85 (350 m)
17.  VIAL Juliana FRA 1997 ISERE 5:40.94 681 36.30 (50 m) - 1:17.40 (100 m) - 2:00.47 (150 m) - 2:44.31 (200 m) - 3:28.47 (250 m) - 4:12.95 (300 m) - 4:57.21 (350 m)
18.  GUINDET Anne FRA 1997 ISERE 5:40.99 680 37.35 (50 m) - 1:18.49 (100 m) - 2:02.06 (150 m) - 2:45.45 (200 m) - 3:29.42 (250 m) - 4:13.92 (300 m) - 4:58.67 (350 m)
19.  KORB Soleine FRA 1997 ISERE 5:41.69 676 36.11 (50 m) - 1:16.97 (100 m) - 2:00.09 (150 m) - 2:44.23 (200 m) - 3:28.75 (250 m) - 4:13.69 (300 m) - 4:55.79 (350 m)
20.  GRIMAUD Marine FRA 1997 ISERE 5:47.18 644 37.62 (50 m) - 1:20.11 (100 m) - 2:03.55 (150 m) - 2:48.33 (200 m) - 3:33.20 (250 m) - 4:18.51 (300 m) - 5:03.65 (350 m)
21.  ARNAUD Fanny FRA 1997 ISERE 5:50.24 626 38.08 (50 m) - 1:20.64 (100 m) - 2:04.90 (150 m) - 2:50.39 (200 m) - 3:35.73 (250 m) - 4:21.76 (300 m) - 5:06.91 (350 m)
22.  BONNET Clemence FRA 1997 ISERE 5:50.96 622 37.28 (50 m) - 1:19.58 (100 m) - 2:04.63 (150 m) - 2:49.82 (200 m) - 3:35.67 (250 m) - 4:21.02 (300 m) - 5:07.18 (350 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PERNOT Léa FRA 1998 FRANCHE COMTE 5:00.59 944 33.35 (50 m) - 1:10.40 (100 m) - 1:48.23 (150 m) - 2:26.41 (200 m) - 3:04.81 (250 m) - 3:44.02 (300 m) - 4:23.28 (350 m)
2.  DRIGET Lucille FRA 1998 MARNE 5:13.24 857 34.64 (50 m) - 1:12.38 (100 m) - 1:52.06 (150 m) - 2:32.43 (200 m) - 3:12.89 (250 m) - 3:53.40 (300 m) - 4:33.94 (350 m)
3.  BAGHDADLI Lina FRA 1998 ES MASSY NATATION 5:16.45 835 35.91 (50 m) - 1:15.93 (100 m) - 1:57.07 (150 m) - 2:38.39 (200 m) - 3:18.59 (250 m) - 3:59.37 (300 m) - 4:38.78 (350 m)
4.  PAOUNOV Raphaëlle FRA 1998 ES MASSY NATATION 5:20.22 810 35.91 (50 m) - 1:15.77 (100 m) - 1:56.63 (150 m) - 2:37.49 (200 m) - 3:18.67 (250 m) - 3:58.98 (300 m) - 4:39.44 (350 m)
5.  DUSE Mylena FRA 1998 ISERE 5:22.43 796 35.65 (50 m) - 1:15.24 (100 m) - 1:56.23 (150 m) - 2:37.72 (200 m) - 3:19.18 (250 m) - 4:01.16 (300 m) - 4:42.55 (350 m)
6.  BOITEUX Camille FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 5:23.66 788 36.11 (50 m) - 1:15.89 (100 m) - 1:57.36 (150 m) - 2:38.64 (200 m) - 3:20.23 (250 m) - 4:01.71 (300 m) - 4:43.93 (350 m)
7.  CIANELLI Juliette FRA 1998 CN POISSY 5:25.31 777 36.80 (50 m) - 1:17.28 (100 m) - 1:58.72 (150 m) - 2:40.05 (200 m) - 3:21.62 (250 m) - 4:04.04 (300 m) - 4:45.44 (350 m)
8.  LIAUD Clemence FRA 1998 ISERE 5:28.16 759 35.24 (50 m) - 1:15.99 (100 m) - 1:58.00 (150 m) - 2:40.23 (200 m) - 3:23.71 (250 m) - 4:05.89 (300 m) - 4:48.28 (350 m)
9.  DE MATOS Solene FRA 1998 FRANCHE COMTE 5:29.07 754 36.13 (50 m) - 1:17.00 (100 m) - 1:59.38 (150 m) - 2:42.52 (200 m) - 3:24.44 (250 m) - 4:06.42 (300 m) - 4:50.09 (350 m)
10.  VANMANSART Marine FRA 1998 MARNE 5:29.50 751 35.56 (50 m) - 1:15.97 (100 m) - 1:58.12 (150 m) - 2:40.31 (200 m) - 3:23.07 (250 m) - 4:05.90 (300 m) - 4:48.86 (350 m)
11.  ROUAULT Perrine FRA 1998 CN POISSY 5:36.55 707 36.20 (50 m) - 1:18.88 (100 m) - 2:03.39 (150 m) - 2:46.21 (200 m) - 3:28.84 (250 m) - 4:12.54 (300 m) - 4:55.75 (350 m)
12.  PIERRISNARD Caroline FRA 1998 C.O.ST DIZIER NATATION 5:36.95 705 39.07 (50 m) - 1:21.68 (100 m) - 2:04.52 (150 m) - 2:47.14 (200 m) - 3:29.36 (250 m) - 4:11.83 (300 m) - 4:54.98 (350 m)
