2EME JOURNEE EPREUVES ENCADREMENT - NOGENT SUR SEINE - Petit bassin - 28/02/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-c.1 © Nat'2i 2009-2013
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
TOUTES CATEGORIES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COQUILLE Mathilde | FRA | 1996 | TROYES ON | 34.64 | 784 | |
| 2. | FAFIN Coralie | FRA | 1996 | SNM BAR-SUR-AUBE | 35.64 | 731 | |
| 3. | DUQUESNOY Sara | FRA | 1995 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 35.95 | 715 | |
| 4. | PETRYSZYN Laetitia | FRA | 1995 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 36.99 | 663 | |
| 5. | DEMATONS Elodie | FRA | 1992 | SNM BAR-SUR-AUBE | 37.80 | 624 | |
| 6. | DUQUENOIS Jane | FRA | 1996 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 38.17 | 607 | |
| 7. | GREVA Charlène | FRA | 1996 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 39.30 | 555 | |
| 8. | BAILLY Andréa | FRA | 1996 | SNM BAR-SUR-AUBE | 40.35 | 509 | |
| 9. | RIGAULT Coline | FRA | 1996 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 42.20 | 432 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RIGAULT Alice | FRA | 1997 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 51.06 | 152 | |
| 2. | MENETRIER Camille | FRA | 1998 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 1:01.50 | 6 |
POUSSINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LAFFILLE Anaïs | FRA | 2000 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 55.88 | 60 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
TOUTES CATEGORIES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUQUESNOY Sara | FRA | 1995 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 1:18.40 | 669 | 37.55 (50 m) |
| 2. | DEMATONS Elodie | FRA | 1992 | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:23.93 | 542 | 40.23 (50 m) |
| 3. | PETRYSZYN Laetitia | FRA | 1995 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 1:25.31 | 513 | 38.63 (50 m) |
| 4. | GREVA Charlène | FRA | 1996 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 1:29.33 | 432 | 41.44 (50 m) |
| 5. | BAILLY Andréa | FRA | 1996 | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:32.68 | 369 | 43.95 (50 m) |
| 6. | SIMON Aurélie | FRA | 1995 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 1:32.76 | 368 | 44.41 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GARNERIN Pauline | FRA | 1997 | TROYES ON | 1:12.28 | 824 | 34.25 (50 m) |
| 2. | LEVY Julia | FRA | 1997 | TROYES ON | 1:15.74 | 734 | 36.66 (50 m) |
| 3. | DUBOIS Léa | FRA | 1997 | TROYES ON | 1:15.77 | 733 | 36.02 (50 m) |
| 4. | PUYGRENIER Léa | FRA | 1997 | TROYES ON | 1:16.58 | 713 | 37.05 (50 m) |
| 5. | LADRET Ludivine | FRA | 1998 | TROYES ON | 1:18.89 | 657 | 37.66 (50 m) |
| 6. | SCAULTZ Manon | FRA | 1998 | TROYES ON | 1:22.40 | 576 | 40.00 (50 m) |
| 7. | RICHTER Loïs | FRA | 1997 | TROYES ON | 1:25.03 | 519 | 40.74 (50 m) |
| 8. | GEORGET Chloe | FRA | 1997 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 1:28.62 | 445 | 41.74 (50 m) |
| 9. | DEPUIS Elodie | FRA | 1998 | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:31.40 | 393 | 45.41 (50 m) |
| 10. | BRIQUET Margaux | FRA | 1998 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 1:38.48 | 273 | 47.46 (50 m) |
| 11. | PETRYSZYN Elsy | FRA | 1997 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 1:45.29 | 178 | 50.30 (50 m) |
| 12. | RIGAULT Alice | FRA | 1997 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 2:01.56 | 34 | 56.19 (50 m) |
| N.C. | COLAS Salomé | FRA | 1997 | TROYES ON | 0 |
POUSSINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHERY Clarisse | FRA | 1999 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 1:51.00 | 114 | 51.62 (50 m) |
| 2. | TAPIN Manon | FRA | 1999 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 1:58.32 | 53 | 54.38 (50 m) |
POUSSINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEPELLETIER Noémie | FRA | 2000 | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:52.22 | 103 | 52.55 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
TOUTES CATEGORIES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FAFIN Coralie | FRA | 1996 | SNM BAR-SUR-AUBE | 3:04.10 | 460 | 37.62 (50 m) - 1:22.92 (100 m) |
| 2. | COQUILLE Mathilde | FRA | 1996 | TROYES ON | 3:15.73 | 351 | 40.66 (50 m) - 1:30.44 (100 m) |
| 3. | PETRYSZYN Laetitia | FRA | 1995 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 3:21.32 | 304 | 45.92 (50 m) - 1:39.77 (100 m) |
| 4. | SIMON Aurélie | FRA | 1995 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 3:25.70 | 269 | 47.94 (50 m) - 1:40.77 (100 m) |
POUSSINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUILEVERT Manon | FRA | 1999 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 3:04.71 | 454 | 49.82 (50 m) - 1:30.38 (100 m) |
| 2. | BERNARDOT Celia | FRA | 1999 | TROYES ON | 3:08.34 | 419 | 43.57 (50 m) - 1:31.99 (100 m) |
| 3. | LANU Amandine | FRA | 1999 | SNM BAR-SUR-AUBE | 3:37.27 | 188 | 51.91 (50 m) - 1:52.07 (100 m) - 2:47.24 (150 m) |
| 4. | CHERY Clarisse | FRA | 1999 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 4:07.55 | 44 | 54.17 (50 m) - 2:01.09 (100 m) |
| 5. | TAPIN Manon | FRA | 1999 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 4:14.21 | 26 | 57.82 (50 m) - 2:06.18 (100 m) |
| 6. | RICHARD Chloé | FRA | 1999 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 4:48.64 | 1 | 55.44 (50 m) - 2:17.27 (100 m) |
POUSSINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FAFIN Anaîs | FRA | 2000 | SNM BAR-SUR-AUBE | 3:41.79 | 160 | 50.88 (50 m) - 1:50.04 (100 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
TOUTES CATEGORIES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUQUESNOY Sara | FRA | 1995 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 12:07.98 | 587 | 1:24.91 (100 m) - 2:55.75 (200 m) - 4:27.15 (300 m) - 5:59.44 (400 m) - 7:31.87 (500 m) - 9:04.64 (600 m) - 10:37.98 (700 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ARLANDIS Anais | FRA | 1997 | SNM BAR-SUR-AUBE | 10:03.34 | 988 | 1:11.25 (100 m) - 2:27.50 (200 m) - 3:43.00 (300 m) - 4:59.59 (400 m) - 6:16.42 (500 m) - 7:33.09 (600 m) - 8:49.58 (700 m) |
| 2. | BOUQUET Claire | FRA | 1997 | SNM BAR-SUR-AUBE | 15:42.29 | 141 | 1:43.81 (100 m) - 3:41.14 (200 m) - 5:41.57 (300 m) - 7:45.20 (400 m) - 9:47.22 (500 m) - 11:48.43 (600 m) - 13:48.34 (700 m) |
POUSSINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BERNARDOT Celia | FRA | 1999 | TROYES ON | 13:39.12 | 360 | 1:37.94 (100 m) - 3:21.85 (200 m) - 5:05.86 (300 m) - 6:49.89 (400 m) - 8:33.99 (500 m) - 10:17.01 (600 m) - 12:00.95 (700 m) |
TOUTES CATEGORIES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COQUILLE Mathilde | FRA | 1996 | TROYES ON | 41.36 | 698 | |
| 2. | DUQUENOIS Jane | FRA | 1996 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 46.93 | 467 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ARLANDIS Anais | FRA | 1997 | SNM BAR-SUR-AUBE | 33.54 | 1099 | |
| 2. | GARNERIN Pauline | FRA | 1997 | TROYES ON | 39.70 | 775 | |
| 3. | ODIOT Auxanne | FRA | 1998 | SNM BAR-SUR-AUBE | 41.23 | 704 | |
| 4. | LEVY Julia | FRA | 1997 | TROYES ON | 41.76 | 680 | |
| 5. | DELATTRE Pauline | FRA | 1997 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 42.03 | 668 | |
| 6. | PUYGRENIER Léa | FRA | 1997 | TROYES ON | 42.26 | 657 | |
| 7. | DUBOIS Léa | FRA | 1997 | TROYES ON | 42.73 | 637 | |
| 8. | LADRET Ludivine | FRA | 1998 | TROYES ON | 42.84 | 632 | |
| 9. | SCAULTZ Manon | FRA | 1998 | TROYES ON | 45.43 | 525 | |
| 10. | BOUQUET Claire | FRA | 1997 | SNM BAR-SUR-AUBE | 47.32 | 453 | |
| 11. | RICHTER Loïs | FRA | 1997 | TROYES ON | 49.32 | 382 | |
| 12. | RUFF Axelle | FRA | 1998 | TROYES ON | 49.96 | 361 | |
| 13. | GYE JACQUOT Julien | FRA | 1998 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 58.05 | 145 | |
| 14. | PETRYSZYN Elsy | FRA | 1997 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 59.89 | 109 | |
| 15. | MENETRIER Camille | FRA | 1998 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 1:08.76 | 8 |
POUSSINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BERNARDOT Celia | FRA | 1999 | TROYES ON | 43.80 | 591 | |
| 2. | CHERY Clarisse | FRA | 1999 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 45.51 | 522 | |
| 3. | RICHARD Chloé | FRA | 1999 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 58.40 | 138 | |
| 4. | TAPIN Manon | FRA | 1999 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 1:00.67 | 96 |
POUSSINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FAFIN Anaîs | FRA | 2000 | SNM BAR-SUR-AUBE | 52.20 | 291 | |
| N.C. | LAFFILLE Anaïs | FRA | 2000 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 0 |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LABET Tifanie | FRA | 2001 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 1:31.03 | 1 |
TOUTES CATEGORIES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FAFIN Coralie | FRA | 1996 | SNM BAR-SUR-AUBE | 45.31 | 733 | |
| 2. | DUQUENOIS Jane | FRA | 1996 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 53.35 | 453 | |
| 3. | SIMON Aurélie | FRA | 1995 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 54.60 | 416 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ARLANDIS Anais | FRA | 1997 | SNM BAR-SUR-AUBE | 37.09 | 1087 | |
| 2. | LEVY Julia | FRA | 1997 | TROYES ON | 45.74 | 716 | |
| 3. | GARNERIN Pauline | FRA | 1997 | TROYES ON | 46.14 | 701 | |
| 4. | DUBOIS Léa | FRA | 1997 | TROYES ON | 46.62 | 683 | |
| 5. | LADRET Ludivine | FRA | 1998 | TROYES ON | 47.77 | 640 | |
| 6. | SCAULTZ Manon | FRA | 1998 | TROYES ON | 48.57 | 611 | |
| 7. | PUYGRENIER Léa | FRA | 1997 | TROYES ON | 49.22 | 589 | |
| 8. | RICHTER Loïs | FRA | 1997 | TROYES ON | 49.49 | 579 | |
| 9. | DELATTRE Pauline | FRA | 1997 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 52.60 | 477 | |
| 10. | PETRYSZYN Elsy | FRA | 1997 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 52.93 | 466 | |
| 11. | RUFF Axelle | FRA | 1998 | TROYES ON | 53.41 | 452 | |
| 12. | BOUQUET Claire | FRA | 1997 | SNM BAR-SUR-AUBE | 55.00 | 404 | |
| N.C. | RIGAULT Alice | FRA | 1997 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 0 |
POUSSINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUILEVERT Manon | FRA | 1999 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 51.95 | 497 | |
| 2. | RICHARD Chloé | FRA | 1999 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 1:07.05 | 131 | |
| N.C. | TAPIN Manon | FRA | 1999 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 0 |
POUSSINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LEPELLETIER Noémie | FRA | 2000 | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:09.28 | 97 |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LABET Tifanie | FRA | 2001 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 1:52.74 | 1 |
50 m PAPILLON Dames Classement
TOUTES CATEGORIES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COQUILLE Mathilde | FRA | 1996 | TROYES ON | 39.25 | 694 | |
| 2. | FAFIN Coralie | FRA | 1996 | SNM BAR-SUR-AUBE | 40.59 | 635 | |
| 3. | BAILLY Andréa | FRA | 1996 | SNM BAR-SUR-AUBE | 47.63 | 368 | |
| N.C. | RIGAULT Coline | FRA | 1996 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COLAS Salomé | FRA | 1997 | TROYES ON | 40.37 | 645 | |
| 2. | DELATTRE Pauline | FRA | 1997 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 44.20 | 489 | |
| 3. | ODIOT Auxanne | FRA | 1998 | SNM BAR-SUR-AUBE | 47.93 | 358 | |
| 4. | DEPUIS Elodie | FRA | 1998 | SNM BAR-SUR-AUBE | 48.59 | 337 | |
| 5. | GEORGET Chloe | FRA | 1997 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 52.92 | 214 | |
| 6. | RUFF Axelle | FRA | 1998 | TROYES ON | 53.74 | 194 | |
| 7. | BRIQUET Margaux | FRA | 1998 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 55.98 | 144 |
POUSSINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUILEVERT Manon | FRA | 1999 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 47.44 | 374 | |
| 2. | LANU Amandine | FRA | 1999 | SNM BAR-SUR-AUBE | 53.26 | 206 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
TOUTES CATEGORIES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUQUESNOY Sara | FRA | 1995 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 1:30.46 | 629 | |
| 2. | GREVA Charlène | FRA | 1996 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 1:35.96 | 515 | |
| 3. | DEMATONS Elodie | FRA | 1992 | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:37.89 | 477 | |
| 4. | DUQUENOIS Jane | FRA | 1996 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 1:39.00 | 456 | |
| 5. | PETRYSZYN Laetitia | FRA | 1995 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 1:41.01 | 420 | |
| 6. | SIMON Aurélie | FRA | 1995 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 1:42.18 | 399 | |
| 7. | BAILLY Andréa | FRA | 1996 | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:43.44 | 377 | |
| 8. | RIGAULT Coline | FRA | 1996 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 1:51.08 | 259 |
POUSSINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BERNARDOT Celia | FRA | 1999 | TROYES ON | 1:30.74 | 623 | |
| 2. | LANU Amandine | FRA | 1999 | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:48.08 | 303 | |
| N.C. | CHERY Clarisse | FRA | 1999 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 0 |
POUSSINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FAFIN Anaîs | FRA | 2000 | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:47.52 | 312 | |
| 2. | LEPELLETIER Noémie | FRA | 2000 | SNM BAR-SUR-AUBE | 2:16.54 | 25 |
400 m 4 NAGES Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COLAS Salomé | FRA | 1997 | TROYES ON | 6:56.64 | 504 | 42.80 (50 m) - 1:34.44 (100 m) - 3:19.21 (200 m) - 5:18.86 (300 m) |
| 2. | ODIOT Auxanne | FRA | 1998 | SNM BAR-SUR-AUBE | 6:56.72 | 504 | 46.61 (50 m) - 1:48.45 (100 m) - 3:30.66 (200 m) - 5:23.64 (300 m) |
| 3. | BRIQUET Margaux | FRA | 1998 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 7:41.39 | 310 | 54.77 (50 m) - 2:00.09 (100 m) - 3:48.60 (200 m) - 5:53.02 (300 m) |
| 4. | GEORGET Chloe | FRA | 1997 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 7:56.03 | 257 | 51.20 (50 m) - 1:56.77 (100 m) - 3:52.17 (200 m) - 6:07.53 (300 m) |
| 5. | DEPUIS Elodie | FRA | 1998 | SNM BAR-SUR-AUBE | 8:16.25 | 191 | 48.91 (50 m) - 1:57.30 (100 m) - 4:03.56 (200 m) - 6:26.25 (300 m) |
POUSSINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUILEVERT Manon | FRA | 1999 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 7:23.00 | 384 | 49.85 (50 m) - 1:47.96 (100 m) - 3:41.10 (200 m) - 5:43.93 (300 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
TOUTES CATEGORIES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SPAHIC Malik | FRA | 1995 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 31.64 | 709 | |
| 2. | PERRIN Christopher | FRA | 1996 | TROYES ON | 33.12 | 629 | |
| 3. | LAURENCEAU Loik | FRA | 1994 | SNM BAR-SUR-AUBE | 33.49 | 610 | |
| 4. | BACHELOT Louis | FRA | 1996 | TROYES ON | 36.08 | 483 | |
| 5. | GRANDJEAN Matthieu | FRA | 1996 | TROYES ON | 38.48 | 378 | |
| 6. | MOUGEL Rémy | FRA | 1994 | TROYES ON | 38.53 | 376 | |
| 7. | COQUART Corentin | FRA | 1996 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 41.36 | 270 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUQUESNOY Titouan | FRA | 1998 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 40.07 | 316 | |
| 2. | RAMBAUD Louis | FRA | 1997 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 40.73 | 292 | |
| 3. | MOCQUARD Etienne | FRA | 1998 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 43.64 | 197 | |
| 4. | MATTA Maxime | FRA | 1998 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 44.03 | 186 | |
| 5. | RANERISON Hary Lanja | FRA | 1998 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 44.05 | 185 | |
| 6. | ANDRES Oscar | FRA | 1998 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 48.33 | 83 | |
| N.C. | DREGE Corentin | FRA | 1998 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 0 |
POUSSINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHAMPY Maxence | FRA | 1999 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 1:01.34 | 1 | |
| 2. | TORCHET Louis | FRA | 1999 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 1:02.70 | 1 | |
| N.C. | DE FIGUEIREDO Emilien | FRA | 1999 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 0 |
POUSSINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BAVOIL Kevin | FRA | 2000 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 56.10 | 1 | |
| 2. | MICHEL Theo | FRA | 2000 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 56.55 | 1 |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RICHARD Corentin | FRA | 2001 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 1:32.74 | 1 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
TOUTES CATEGORIES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SPAHIC Malik | FRA | 1995 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 1:07.66 | 731 | 32.76 (50 m) |
| 2. | PINCHOT Ilovan | FRA | 1993 | TROYES ON | 1:11.98 | 617 | 33.67 (50 m) |
| 3. | LAURENCEAU Loik | FRA | 1994 | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:14.79 | 549 | 35.87 (50 m) |
| 4. | BACHELOT Louis | FRA | 1996 | TROYES ON | 1:21.22 | 407 | 38.91 (50 m) |
| 5. | GRANDJEAN Matthieu | FRA | 1996 | TROYES ON | 1:25.99 | 315 | 41.76 (50 m) |
| 6. | MOUGEL Rémy | FRA | 1994 | TROYES ON | 1:32.33 | 211 | 42.60 (50 m) |
| 7. | LE COZE Rémy | FRA | 1996 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 1:41.23 | 100 | 49.25 (50 m) |
| 8. | COQUART Corentin | FRA | 1996 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 1:41.47 | 98 | 48.16 (50 m) |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MAJTAS Paul | FRA | 1997 | TROYES ON | 1:15.76 | 526 | 36.15 (50 m) |
| 2. | NOEL Grégoire | FRA | 1998 | TROYES ON | 1:19.50 | 443 | 38.20 (50 m) |
| 3. | LANU Alexandre | FRA | 1997 | SNM BAR-SUR-AUBE | 1:26.11 | 313 | 40.89 (50 m) |
| 4. | MOUGEL Thomas | FRA | 1998 | TROYES ON | 1:31.76 | 220 | 43.68 (50 m) |
| 5. | DUQUESNOY Titouan | FRA | 1998 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 1:33.67 | 192 | 42.45 (50 m) |
| 6. | MOCQUARD Etienne | FRA | 1998 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 1:45.20 | 64 | 47.82 (50 m) |
| 7. | ANDRES Oscar | FRA | 1998 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 1:54.91 | 10 | 49.52 (50 m) |
| 8. | ARTIER Romaric | FRA | 1997 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 2:02.56 | 1 | 52.06 (50 m) |
| N.C. | DREGE Corentin | FRA | 1998 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 0 |
POUSSINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DE FIGUEIREDO Emilien | FRA | 1999 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 1:57.03 | 4 | 53.50 (50 m) |
POUSSINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DELMAS Quentin | FRA | 2000 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 2:23.23 | 1 | 1:05.97 (50 m) |
AVENIRS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE GUILLARD Tanguy | FRA | 2001 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 2:16.90 | 1 | 1:03.22 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
TOUTES CATEGORIES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SPAHIC Malik | FRA | 1995 | TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT | 2:37.18 | 578 | 36.52 (50 m) - 1:17.65 (100 m) |
| 2. | BACHELOT Louis | FRA | 1996 | TROYES ON | 2:59.08 | 342 | 40.60 (50 m) - 1:26.20 (100 m) |
| 3. | PINCHOT Ilovan | FRA | 1993 | TROYES ON | 3:01.91 | 316 | 39.64 (50 m) - 1:24.37 (100 m) |
| 4. | PERRIN Christopher | FRA | 1996 | TROYES ON | 3:02.73 | 309 | 43.22 (50 m) - 1:27.55 (100 m) |
| 5. | MOUGEL Rémy | FRA | 1994 | TROYES ON | 3:25.47 | 139 | 41.92 (50 m) - 1:35.54 (100 m) |
| 6. | COQUART Corentin | FRA | 1996 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 3:44.76 | 48 | 46.83 (50 m) - 1:45.80 (100 m) |
| 7. | LE COZE Rémy | FRA | 1996 | ESPERANCE NOGENT ROMILLY NAT. | 3:54.56 | 20 | 51.49 (50 m) - 1:53.18 (100 m) |
POUSSINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
